|
Detalhes do produto:
|
| Modo de controle: | Controle do computador | Sistema de controle: | Controlador com LED |
|---|---|---|---|
| Pegada: | Aperto de tração, aperto de força lacrimal | Impressão: | Impressora embutida |
| Parafuso: | Parafuso de esfera alto | Usar: | Máquina de teste de tração UTM |
| Recursos adicionais: | Registro de dados automático, exibição de gráficos em tempo real | Transdutor: | Célula de carga |
| Motor: | Motor de velocidade ajustável, haste de parafuso de esfera | Dispositivo de exibição: | PC |
| Sensor: | Célula de Carga Celtron | AVC: | 900mm (excluindo o acessório) |
| Espaço de teste vertical: | dispositivo elétrico inclusivo de 1200mm | Modo de fixação: | Hidraulicamente |
| Uso: | Teste de resistência do material | ||
| Destacar: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM Tensile Testing Machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load Cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron Load Cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
| Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809