|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0,5% | Aplicativo: | Teste de fadiga flexível de sapato acabado, teste de durabilidade de sapato, controle de qualidade d |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Poder: | 3 kW |
| Classe de Proteção: | / | Tensão: | 220V |
| Garantia: | 1 ano | Capacidade: | 4 estações (4 amostras podem ser testadas simultaneamente) |
| Ângulo de flexão: | 0 ~ 90°Ajustável | Velocidade: | 50~150cpm |
| Comprimento do espécime: | 150~400mm | Largura da amostra: | 150 mm (máx.) |
| Contador: | Visor LCD, 0 ~ 999.999 | Dimensão (lxwxh): | 97x77x70cm3 |
| Eletromotor: | CC 1/2 CV | Peso: | 180kg |
Product descriptions from the supplier SATRA TM92 Standard Compliance: Designed according to SATRA TM92 for measuring the flex resistance of all kinds of shoes, providing internationally recognized test conditions for footwear fatigue durability evaluation. Four Station Simultaneous Testing: Supports 4 stations so that 4 specimens can be tested at the same time, improving inspection efficiency for footwear factories and testing laboratories. Adjustable Bending Angle and Speed
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809