|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0,5% | Aplicativo: | Teste de resistência ao deslizamento de calçados, medição de coeficiente de fricção de calçados, ins |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM | Poder: | / |
| Classe de Proteção: | / | Tensão: | 220V |
| Garantia: | 1 ano | Gama de células de carga verticais: | 1000N |
| Gama de células de carga horizontais: | 1000N | Velocidade de deslizamento: | (0,3±0,03) M/S |
| Tempo de contacto estático: | 0,5s | Teste a força normal: | 500±25N, Para calçado de tamanho europeu 40 (tamanho Reino Unido 6,5) e superior |
| Calibre do ângulo de cunha: | 7° | Método de controle: | Computação por computador |
| monitor: | 19 polegadas | Assoalho do teste: | Piso de cerâmica prensada, placa de aço inoxidável |
| Fonte de energia: | AC 220V 50/60Hz |
Product descriptions from the supplier Multi Standard Compliance: Built to ISO 13287, GB T 28287, ASTM F2913, SATRA TM 144, ISO 24267, ISO 20344, JIS T8101, JIS T8106 and JIS T8107, covering the main international footwear slip resistance test methods. Friction Coefficient Measurement: Applies a predetermined load through different mediums such as wood, PVC, ceramic tile or a specified material, sets the friction times and speed, then measures the sole friction coefficient to
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809