|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Precisão Padrão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0,1g | Aplicativo: | Inspeção de mão hábil, análise de agarramento de robô, teste de fadiga manual robótica, avaliação de |
| suporte personalizado: | OEM, ODM | Poder: | / |
| Classe de Proteção: | IP56 | Tensão: | 380V |
| Garantia: | 1 ano | Dimensões: | Força multi-dedos, deslocamento, resposta, fadiga |
| Sensores: | Sensores de força multicanal | Análise: | Mapa de calor de compreensão, curva de fadiga |
| Tipos de mão: | Mãos hábeis de 1 a 5 dedos | Modos de agarrar: | Aperto de poder, pitada, envolvente |
| Aplicativos: | Inspeção manual hábil, análise de preensão, teste de fadiga | ||
| Destacar: | Robot Dexterous Grasping Force Tester,Fingertip Displacement Tester,Fatigue Life Tester |
||
Product descriptions from the supplier 1. Multi Finger Force Synchronization: Measures grasping force distribution across multiple fingers simultaneously, generating visual grasping heatmaps for intuitive analysis of force balance and grip quality. 2. Micron Level Displacement Measurement: Fingertip displacement precision measured at micron level, enabling accurate evaluation of finger positioning, response time and control accuracy of dexterous hands. 3. Automatic Fatigue
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809