|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Precisão Padrão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0,1g | Aplicativo: | plataforma de teste dinâmico de robô, equipamento de teste de robô, teste de estabilidade de caminha |
| suporte personalizado: | OEM, ODM | Poder: | / |
| Classe de Proteção: | IP56 | Tensão: | 380V |
| Garantia: | 1 ano | declive: | 0-20 graus (elétrico contínuo) |
| Velocidade: | 0-18km/h | Precisão da velocidade: | +/-0,01m/s |
| Carga máxima: | 100kg | Dirigir: | Servo motor |
| Controlar: | Tela sensível ao toque do CLP | Aplicativos: | Teste dinâmico de robôs com rodas/rastreados/bípedes |
| Destacar: | Adjustable Slope Robot Dynamic Test Platform,Walking Stability Robot Dynamic Test Platform,Adjustable Speed Robot Dynamic Test Platform |
||
Product descriptions from the supplier 1. Electric Stepless Slope Adjustment: Slope adjusts continuously from 0 to 20 degrees electrically, simulating real terrain conditions for thorough walking and climbing stability testing of robots. 2. Closed Loop Speed Control: Speed range 0 to 18 km/h with plus or minus 0.01 m/s precision, driven by servo motor for accurate and repeatable dynamic testing across different robot speeds. 3. Multi Robot Type Compatibility: Supports wheeled
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809