|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Tanque de água de armazenamento | Classe de precisão: | Precisão padrão |
|---|---|---|---|
| Poder: | Monofásico, 220V 50Hz | padrão de teste: | CEI 60529 - IPX7 |
| Capacidade: | 6885L | Material externo: | Tipo de tinta spray |
| Localização de sal: | 1,0-2,0ml/80cm.h | Dimensões: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| precisão da tensão: | ±3% (referência a CNAS-CL01-A021:2018) | Fã: | ventilador centrífugo |
| Estabilidade: | ± 2% | Sensor de temperatura: | Resistência de platina PT100 de alta precisão |
| Garantia: | 1 ano | Fonte da fonte de alimentação: | Trifásico, 380V±10%, 50/60Hz |
| Capacidade de quadro: | 2.000 kg | Sistema de controle: | CLP + tela sensível ao toque |
| Destacar: | guindaste para módulos fotovoltaicos,Equipamento para guindastes de empilhamento HD,Máquina de empilhamento para ensaio de módulos fotovoltaicos |
||
O guindaste é o equipamento de elevação e transporte mais importante num armazém estereoscópico e serve como símbolo representativo de tais instalações.A sua função principal é mover-se ao longo dos corredores do armazém, armazenar mercadorias da entrada do corredor para compartimentos de estantes, ou retirar mercadorias dos estantes e transportá-las para a entrada do corredor.Oferecendo vantagens como poupança de espaço e mão-de-obra, permitindo uma operação rápida e precisa, melhorando a eficiência do armazenamento e da recuperação e reduzindo os custos de armazenamento e transporte, pode ser aplicado em muitos cenários diferentes,como armazéns de matérias-primas, armazéns de produtos acabados, armazéns de linha de produção e indústrias, incluindo eletrodomésticos, alimentos e produtos farmacêuticos.
| Indicadores de desempenho | Parâmetros técnicos | Notas |
|---|---|---|
| Altura aplicável | 2m-25m | Possível de ser personalizado a pedido |
| Carga | 0kg-5000kg | |
| Precisão de posicionamento | Precisão de posicionamento dos eixos X, Y e Z: ±3 mm | |
| Velocidade |
Viagem: ≥ 180 m/min Elevação: ≥ 60 m/min Extensão do garfo: ≥ 40 m/min |
|
| Aceleração |
Viagem: ≥ 0,8 M/S2 Elevação: ≥ 0,6 M/S2 Extensão do garfo: ≥ 0,4 M/S2 |
|
| Método de posicionamento | Medição da distância do laser/posicionamento do código de barras | Opcional |
| Método de comunicação | Comunicação sem fios/infravermelhos | |
| Câmara | Pixel ≥ 5MP, suporta captura de instantâneos e entrada/saída de sinal de alarme | |
| Tensão de entrada do sistema | AC380V/50Hz (Customizavel para padrões de tensão europeus, americanos, japoneses, coreanos e outros) | Opcional |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809