|
Detalhes do produto:
|
| Modo de trabalho: | CRE | Modelo de controle: | Exposição do LCD (pode ser conectar o computador) |
|---|---|---|---|
| Garra: | Único prendedor | Faixa de pressão: | 0 ️ 4000 Pa |
| Largura do deslizamento: | ≤0.3nm | Altura de queima da chama: | 38 mm |
| Contador: | 0~999 999 podem ser ajustados | Tipo de teste: | Lâmpada UV |
| Conectar: | USB2.0 | Erro de medição: | ≤ ± 2% |
| Tipo de exibição: | Cristal líquido | Carregar: | 2.5 ± 0,1 N; 5 ± 0,1 N; 10,0 ± 0,2 N |
| Peso: | Varia de acordo com o modelo | Peso Líquido: | 10kg |
| Qualidade: | Alto | Padrão de teste: | UL817 |
| Faixa de velocidade: | 0,01-300 mm/min | Método de aquecimento: | Aquecimento elétrico |
| Destacar: | Equipamento de ensaio têxtil para a resistência dos fios,Teste de resistência de fios simples,Equipamento de ensaio de fibras têxteis naturais |
||
![]()
Este teste é usado para avaliar a resistência ao impacto dinâmico de bolas de basquete, bolas de futebol, voleibol e bolas de mão.impulsionar a amostra a alta velocidade através de atrito e compressãoO espécime impacta uma placa de rebote, que então o rebota de volta para um funil de recepção. Sob gravidade, a força transfere o espécime para os tambores de lançamento, onde ele é lançado novamente.Após um determinado número de ensaios, verificam-se as alterações de pressão no interior da amostra, juntamente com quaisquer sinais de rachaduras, implosiões, descascamentos, delaminamentos, quebras de fios ou deformações.
| Ponto | Descrição |
| Dimensões do tambor | Centro 600 mm, altura 250 mm |
| Ângulo entre a placa de rebote e o solo | 60°+ 2° |
| Distância entre o tambor e a placa de rebote | 1950°+ 50 mm |
| Distância de impacto | 2500°+ 50 mm |
| Velocidade do tambor | (340~450) ± rpm |
| Escala de espaçamento | Graduação mínima 1 mm |
| Espaçamento do tambor superior e inferior | 130~180 mm (ajustável) |
| Display e sistema de controlo | PLC + HMI (7 polegadas touchscreen) |
| Velocidade inicial no ponto de lançamento | ≥ 50 km/h |
| Dimensões | 330*90*2500 cm ((W*D*H) |
| Caixa de controlo | 37*58*112 mm |
| Peso | 1400 kg |
| Fornecimento de energia | 3 fases AC380V,50/60Hz |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809