|
Detalhes do produto:
|
| Faixa de controle de temperatura: | 50℃-300℃ | constante da mola: | 170,54 ± 0,88 N/mm |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 200 kg (Sensor importado) | Força máxima do teste: | 2T, 3T, 5T (opcional) |
| Capacidade da célula de carga: | 0 ~ 300kg (pode ser estabelecido livremente) | Diâmetro: | 350mm |
| sensor de força: | Sensores de marca de alta precisão 7 conjuntos | Aplicativo: | Assentos com encosto inclinável |
| Uso: | Usado para testar a qualidade e o desempenho dos móveis | Suprimento de ar: | 7kgf/cm^2 |
| Recursos de segurança: | Projetado com recursos de segurança para garantir a segurança do operador durante o teste | Função: | Avalia a força, durabilidade e segurança dos móveis |
| Altura de saída do cilindro: | 30 a 48 cm | Mais baixa plataforma: | 390 × 400mm |
| Tensão: | Personalizar | ||
| Destacar: | Coleção de Conjunto de Chuveiro 5100-HD,Kit de Teste de Densidade de Água para Chuveiro,Conjunto de Chuveiro para Equipamento de Teste de Móveis |
||
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809