|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de carga: | Até 10 000 libras | curso do cilindro: | 400mm*2 Grupo |
|---|---|---|---|
| Altura do apoio de braço: | 650-780mm | Especificações da máquina: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
| Suprimento de ar: | 7kgf/cm^2 | Peso: | 160 kg |
| Padrão de design: | Cláusula 5,1 17 de Bifma x | Força de carregamento de corrimão: | 250N |
| Dimensões gerais: | 1080*1385*2150mm | Velocidade do motor: | 55-90 Rev / s (ajustável) |
| Dimensão: | 200*195*15 | Padrões de referência: | 16 CFR 1611 |
| Taxa de carregamento: | 10 e 30 ciclos/minuto | Definir tempo: | 0-99S (ajustável) |
| Destacar: | Máquina de ensaio de vedação de bastão de drenagem de bacia,teste de vedação de dreno de banheira,equipamento de teste de vedação de dreno de móveis |
||
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809