|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade de carga: | Até 10 000 libras | curso do cilindro: | 400mm*2 Grupo |
|---|---|---|---|
| Altura do apoio de braço: | 650-780mm | Especificações da máquina: | 6,8 m × 2,6 m × 2,4 m |
| Suprimento de ar: | 7kgf/cm^2 | Peso: | 160 kg |
| Padrão de design: | Cláusula 5,1 17 de Bifma x | Força de carregamento de corrimão: | 250N |
| Dimensões gerais: | 1080*1385*2150mm | Velocidade do motor: | 55-90 Rev / s (ajustável) |
| Dimensão: | 200*195*15 | Padrões de referência: | 16 CFR 1611 |
| Taxa de carregamento: | 10 e 30 ciclos/minuto | Definir tempo: | 0-99S (ajustável) |
This machine is designed in accordance with ASME A112.18.2-2020 CSA B125.2.20 standards, and is mainly used for fatigue testing of samples to evaluate their quality.
| Item | Description |
|---|---|
| Stopwatch | 1 Set |
| Measuring cylinder | Height-marked cylinder made of transparent acrylic material, 10 mm thick, 500 mm measuring cylinder *2, 1000 mm measuring cylinder *2 |
| Material | SUS304 stainless steel |
| The installation countertop is movable and the water tank is equipped with a drain valve. | |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809