|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço | Recursos opcionais: | Capacidade de carga e dimensões personalizáveis |
|---|---|---|---|
| Velocidade do impacto: | 10-30 vezes/minuto ou especificado | Palavra -chave: | máquina de testes da mobília |
| Poder: | Eletrônico | Método de teste: | Teste de carga dinâmica e estática |
| altura de gota: | 30mm 、 36mm 、 152mm | Sensor de peso: | 200 kg |
| Altura ajustável da gota: | 10mm a 180mm | Tensão: | 110V/220V |
| Fonte de energia: | AC/DC | usar: | Cadeira |
| Tipo: | Equipamento de teste | Interruptor da unidade: | gf, kgf, N, LBf, W, KN, T |
| Taxa de teste: | 10 a 30 vezes/minuto | Dimensão: | W*d*h (188*103*230cm) |
| Avaliar: | 8 ~ 12 vezes/minuto | Capacidade: | 2000kg (senor de Transcell) |
| Peso bruto: | 650 kg | ||
| Destacar: | 5120-HD Test Dummies,Test dummies 2000kg Capacity |
||
The test dummy is made according to ISO 7176-11 standard, with specifications of 50-75-100-125KG, featuring an aluminum alloy frame structure with weight blocks, and the loading pad is composed of race steel and foam.
| Feature | Specification |
|---|---|
| Adjustable travel range | 0-150mm |
| Control ways | PLC + touch screen program control |
| Test frequency | 1-20 times per minute |
| Test count | 0-9,999,999 |
| Movement | Adjustable loading position for front/back and up/down movement |
| Force range | 20KG |
| Force accuracy | 0.5%FS |
| Voltage | 220V, 50Hz |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809