|
Detalhes do produto:
|
| Função: | Teste de compressão, teste de resistência à compressão do tubo de papel, testador de burst, teste de | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, ecrã digital | Suporte personalizado: | OEM ODM |
| Uso: | Instrumento de Teste de Papel | Características: | Alta precisão, operação fácil, desempenho confiável |
| Controlador: | PLC (controlador lógico programável) | Teste de queda: | Ângulos, bordas, faces da amostra |
| Método de exibição: | Exibição digital | Produtor: | Guangdong China (continente) |
| Tipo: | HD-A544 | Configuração dos ciclos de teste: | 4 dígitos Contador predefinido |
| Escala da altura da gota: | 400-1500mm | Célula de carga: | 4 células de carga para maior precisão |
| Saída do relatório: | Mini-impressora, impressão térmica | Modelo: | Controle por microcomputador |
| Medição de precisão: | 0. 001 | Modo de unidade: | Motorizados |
| Pressão: | 4 a 8 Mpa | Faixa de medição: | 0~199 |
| Padrões de design: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Tamanho: | 600 x800x1500mm aparência |
| Cerca Height: | 1000 mm | Peso Máximo de Queda: | 150 kg |
| Pressão de impressão: | 0 ~ 700n | ||
| Destacar: | ERIC Residual Ink Tester,Paper Packaging Ink Tester,Power-Driven ERIC Residual Ink Tester |
||
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809