|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Ensaios de plásticos | Diâmetro do parafuso: | 22*28 mm |
|---|---|---|---|
| Pressão de injecção: | 1625*1004 kgf/cm2 | Capacidade de injecção: | 40*65 cm3 |
| Peso da injecção (P.S.): | 39*63 gr | Taxa de injecção: | 10,4 * 2,2 oz |
| Velocidade do parafuso: | 0 ~ 150 rpm | Curso do parafuso: | 90 milímetros |
| Traço do bico: | 120 milímetros | Força de contacto do bico: | 2.4 tf |
| Apertando o sistema: | Máquinas hidráulicas | ||
| Destacar: | Máquina de moldagem por injecção de amostragem,Máquina de moldagem por injecção de amostragem vertical,Máquina vertical da modelação por injeção |
||
Máquina de moldagem por injecção de amostragem
Descrição:
Máquina de moldagem por injecção verticalÉ a máquina ideal para prensagem, moldagem e injecção de encapsulamento em um processo.Com esta unidade de moldagem por injecção, você pode funcionalizar componentes moldados no mesmo processo.
![]()
Intervalo de amostragem:
PP, PC, ABS, polietileno tereftalato (plástico), PVC, FRPP/PVC, polipropileno aleatório, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, poliestireno, PE, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP, ácido poliláctico.
Parâmetros técnicos
| Modelo | HD-R917 | ||||
| Unidade de injecção | Diâmetro do parafuso | mm | 22 | 28 | |
| Pressão de injecção | kgf/cm2 | 1625 | 1004 | ||
| Capacidade de injecção | cm3 | 40 | 65 | ||
| Peso da injecção (P.S.) | gr | 39 | 63 | ||
| Taxa de injecção | Oz | 1.4 | 2.2 | ||
| Taxa de injecção | cc/s | 28 | 45 | ||
| Velocidade do parafuso | RPM | 0 ¢ 150 | |||
| Traço de parafuso | mm | 90 | |||
| Traço do bico | mm | 120 | |||
| Força de contacto do bico | Tf | 2.4 | |||
| Unidade de fixação | Sistema de fixação | ...... | Máquinas hidráulicas | ||
| Força de aperto | Tf | 18 | |||
| Aceleração | mm | 200 | |||
| Max.Espaço do molde | mm | 240 | |||
| Min.Alta do molde | mm | 40 | |||
| Tamanho global das placas ((HXV) | mm | 420*250 | |||
| Espaço entre colunas ((HXV) | mm | 310*130 | |||
| Espaço entre colunas (HXV) | Tf | 0.7 | |||
| Força do ejetor hidráulico | mm | 28 | |||
| Equipamento Eléctrico e Geral | Motor de accionamento | kW | 3.7 ((5 CV) | ||
| Aquecedor | kW | 2.0 | |||
| Dimensão da máquina ((LXWXH)) | m | 1.2*0.9*2.5 | |||
| Peso da máquina | t | 0.65 | |||
| Tamanho do embarque ((LXWXH) | m | 1.4*1.1*2.25 | |||
| Peso do transporte | t | 0.8 | |||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 90 | |||
| Água de arrefecimento | L/h | 400 ~ 600 | |||
Porque escolheu-nos?
1.Desenho e produção: Consulta de soluções para cada encomenda
Recomendar a máquina mais barata
Pesquisa e Desenvolvimento do modelo adequado para um modelo especialmente concebido.
2.Envio e Entrega: Serviço Único
Produção - Entrega à sua porta - Instalação e formação - Apoio técnico
3. Garantia
Garantia de 1 ano com suporte técnico ao longo da vida
4Serviço pós-venda
Reagir dentro de 2 horas
Inspecção por vídeo e serviço no local combinados
Perguntas frequentes
P: Que tal a sua garantia?
P: Qual é o processo de encomenda?
P: Podemos visitar a sua fábrica antes da encomenda?
P: Aceita o serviço de personalização?
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809