|
Detalhes do produto:
|
| Uso: | Materiais universais Waterproof/a câmara pulverizador de água/do teste pulverizador da chuva | Velocidade de gerencio: | Ajustável |
|---|---|---|---|
| Raio do braço: | 300mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm ou 1500mm | Ângulo de gerencio: | +/--270, ajustável |
| Tabela de gerencio: | a velocidade é ajustável | Caudal: | 0.07L/min (IPX3,4), 0.6+/-0.5L/min (IPX4K) |
| Distância do bocal: | 50mm | Diâmetro do bocal: | 0.4mm |
| Poder: | 1 fase, 220V, 5KW | Peso: | approx.350kg |
| Velocidade rotative do espécime: | 1-3r/min (ajustável) | ||
| Destacar: | Equipamento de teste do IP,Equipamento de teste da proteção do ingresso |
||
Verificador profissional do IP do equipamento de teste da proteção do ingresso da câmara do teste de pulverizador da chuva
Haida IPX1 - teste Chamber.pdf da chuva IPX8
ESPECIFICAÇÕES DE GENERL
Dimensões de empacotamento: (W*D*H) 1600*1400*2000mm x 2
Fonte da fonte de alimentação: monofásico, 220V±10%, 50/60Hz (pode ser apontado)
Peso de efetivação: 560kg
Código do HS: 8424899909
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
| Artigo | Especificação | |
| Tamanho interno da câmara (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (pode ser personalizado) | |
| Tamanho externo da câmara (W*D*H) | 1400*1200*3500mm | |
| Código do IP | IPX5 | IPX6 |
| Diâmetro interno do bocal | 6.3mm | 12.5mm |
| Taxa da entrega | 12.5l/min±5% | 100l/min±5% |
| Núcleo do córrego substancial | Círculo do diâmetro de aproximadamente 40mm na distância de 2.5m do bocal | Círculo do diâmetro de aproximadamente 120mm na distância de 2.5m do bocal |
| Material da câmara | Interno: SUS304 de aço inoxidável, externo: de aço inoxidável | |
| Teste a duração pela área de superfície do cerco quadrado do meterof provável ser pulverizado | 1 minuto | |
| Duração mínima do teste | minuto 3 | |
| Controlador | Tela táctil do PLC | |
| Distância do bocal à superfície do cerco | Entre 2.5m e 3m | |
| Tabela rotativo da amostra | Diâmetro 500mm, velocidade de rotação ajustável | |
| Poder | AC380V, 50Hz, trifásico | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809