Detalhes do produto:
|
Material: | Aço | Recursos opcionais: | Capacidade de carga e dimensões personalizáveis |
---|---|---|---|
Palavra -chave: | máquina de testes da mobília | Poder: | Eletrônico |
Método de teste: | Teste de carga dinâmica e estática | Fonte de energia: | AC/DC |
usar: | Cadeira | Tipo: | Equipamento de teste |
Interruptor da unidade: | gf, kgf, N, LBf, W, KN, T | Capacidade máxima de carga: | 500 lbs |
Modo de direção: | motor da frequência e correia de sincronismo variáveis | Fonte de energia: | Eletricidade |
AVC: | 762mm (+ 50mm) | Velocidade de teste: | 0~30 vezes/minuto |
Peso do ensaio: | 240 kg | Display LCD: | Sim |
Dimensão: | W*d*h (188*103*230cm) | Suprimento de ar comprimido: | 6 bar |
Dimensões: | 50 x 30 x 40 polegadas | Acoplamentos de aço inoxidável: | Sim |
Diâmetro dos sacos de areia do impacto: | 16 polegadas 125 libras de sacos de areia padrão | Suporte do testador: | 1800x1000mm |
Destacar: | 5121-HD Stability Test Platform,Weelchair Dynamic Stability Test Platform |
The test dummy is used for dynamic stability testing and climbing performance of wheelchairs. The entire machine is made of rigid materials welded and processed to ensure the strength and stability of the machine. The platform uses electric hydraulic lifting.
ISO 7176-2
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809