|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Papel Cup Tubo Testador de força de compressão, instrumento de teste de papel Testador de papel GSM/ | Armazenamento de dados: | Disponível |
---|---|---|---|
Método de exibição: | Indicador de altura digital (opcional) | Mostrar: | LCD digital |
Avaliar: | 8 ~ 12 vezes/minuto | Dimensões da máquina: | (W x D x H) 2950*1260*930 milímetro |
Tamanho da máquina: | 270*85*80cm | Contador: | 0-999,999, memória, controle da saída |
Capacidade máxima: | 150 kg | Peso: | Sobre 500Kg |
curso do cilindro: | 0-300mm | Freqüência: | 50Hz/60Hz |
Suprimento de ar comprimido: | 6 bar | Função: | Medir e avaliar o desempenho de cadeiras |
Tipo: | Equipamento de teste | Características: | Altura ajustável, vários modos de teste, armazenamento e análise de dados |
Tensão: | 110V/220V | Velocidade do impacto: | 10~30times/min |
The test machine is designed according to GBT 18029 and ISO7176 standards, featuring a touch screen program control, high-precision force sensor for applying force. It allows setting of test force values and time. The force is applied through an electric screw drive mechanism. It is used for testing the strength of handrails and footrests.
ISO 7176-8-8.4/8.8; GB/T 18029
Adjustable installation height | 1200MM |
Installation platform | 1.2x1.4 m |
Force application method | Electric (optional pneumatic) |
Force sensor range | 300KG |
Power supply | 220V, 50HZ |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809