|
Detalhes do produto:
|
| Padrões de design: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Método de operação: | Controle do microcomputador |
|---|---|---|---|
| Readout mínimo: | 0.1 | Desvio deixando cair: | ± 10 mm |
| Resolução de carga: | 1/250.000 | Padrões de teste: | ISO, ASTM, Tappi |
| Teste de queda: | Ângulos, bordas, faces da amostra | Ângulo de flexão nominal: | ± 7,5 ° e ± 15 ° |
| Uso: | Teste de embalagem | Tamanho de madeira compensada: | H48in * d48in |
| Ar comprimido: | 6 kg/cm2 | Opções de Carga de Teste: | 55g, 175g, 275g |
| Modo de unidade: | Motorizados | Carregar resolução de células: | 1/250.000 |
| Destacar: | Packaging Tester for Fluorescent Light,5026-HD Non-Woven Packaging Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Minimum Readout | 0.1 |
| Dropping Deviation | ±10mm |
| Load Resolution | 1/250,000 |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Drop Test | Corners, edges, faces of sample |
| Rated Bending Angle | ± 7.5 ° and ± 15 ° |
| Usage | Packaging Testing |
| Plywood Size | H48in * D48in |
| Compressed Air | 6 kg/cm2 |
| Test Load Options | 55g, 175g, 275g |
| Drive Mode | power-driven |
| Load Cell Resolution | 1/250,000 |
Used to test if the sample contains fluorescent whitening agents.
FZ/T 64046-2014 Through-hot air bonding nonwoven
| Technical Index | 5026-HD |
|---|---|
| Wavelength | 254nm, 365nm, Visible light |
| Filter size | 200 x 50mm |
| UV lamp | 6W x 2 |
| Daylight lamp | 4W x 1 |
| Dimensions | 310 x 200 x 300 mm |
| Weight | 3kg |
| Power source | 220V, 50Hz |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809