| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Função: | Teste de compressão, teste de resistência à compressão do tubo de papel, testador de burst, teste de | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad | 
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, ecrã digital | Troca de unidades: | Kgf,N. (opcional),Lbf | 
| Modo de exibição: | Display LCD, modo digital | Modo de vibração: | reciprocar | 
| Motor de movimento: | parafusos de esferas e servomotores | Suporte personalizado: | OEM ODM | 
| Uso: | Instrumento de Teste de Papel | Características: | Alta precisão, operação fácil, desempenho confiável | 
| Controlador: | PLC (controlador lógico programável) | Teste de queda: | Ângulos, bordas, faces da amostra | 
| Método de exibição: | Exibição digital | Display de tempo: | Para exibir o tempo durante o (s) teste (s) | 
| Área dos EUA: | utensílios de cozinha | Critérios de design: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA | 
| Sistema de controle: | Controle programado por PLC | Origem: | China | 
| Métodos de teste: | Eletrônico, mecânico, manual | Peso: | Personalizável | 
| Modo de transmissão: | dispositivo pneumático + redutor + liberação | Modo de varredura: | única linha | 
| Usar: | Materiais de embalagem | ||
| Destacar: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester | 
					||
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Wiping speed | 15.5±1cm/min | 
| Ink plate opening area | 20±0.4cm² | 
| Inked platen film thickness | 0.1mm | 
| Ink absorption time | 120±5s | 
| Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W | 
| Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% | 
| Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm | 
| Net weight | Approx. 33kg | 
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809