|
Detalhes do produto:
|
| Métodos de controlo: | O PID inteligente ajusta | Temperatura e escala de umidade: | -70°C~150°C; 20%-98%R.H |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ±0,5°C, ±2,5% UR | Resolução: | ±0,01°C, ±0,1%R.H |
| Taxa de aquecimento: | ≤3°C/min | Taxa de arrefecimento: | Média 1°C/min |
| Utilização: | Câmara de Teste de Temperatura e Umidade | ||
| Destacar: | Ambiental equipamento de teste,Câmara de teste ambiental |
||
Câmara de ensaio PID de ajuste inteligente do ambiente Temperatura constante Umidade
Produção Introdução
Câmara de ensaio ambientalAplica-se para testar as capacidades de resistência ao calor, resistência ao frio, resistência à seca e resistência à umidade dos materiais.Aparelhos elétricos, alimentos, automóveis, borracha e plástico, metais e outros produtos, peças e materiais no ambiente de alta e baixa temperatura e umidade no momento do armazenamento, transporte e utilização.
![]()
Vantagem de produção
Parâmetros do produto
| Método de controlo da temperatura e da umidade | Método de controlo da temperatura e da umidade equilibrada (BTHC) | ||
| desempenho | Intervalo de temperatura | -20°C a 150°C | |
| Intervalo de humidade | 20% ~ 98% | ||
| Volatilidade da temperatura | ± 0,3°C | ||
| Humidade Volatilidade | ± 1% RH | ||
| Precisão da temperatura | 10,0°C | ||
| Taxa de variação de temperatura | taxa de aquecimento:3.0°C/min Taxa de arrefecimento:20,0°C/min | ||
| Tempo para atingir os extremos de temperatura | Tempo de aquecimento: 20°C a 100°C/30/min | ||
| Tempo de arrefecimento: 20°C~-40°C/45/min | |||
| Carga térmica admissível*2 | 1400 W | ||
| Material externo | SUS304 aço inoxidável, processamento por tração de fibras | ||
| Material da área de ensaio | SUS304 aço inoxidável, 2B, processamento de polimento | ||
| Estrutura | Aquecedor | Aquecedores elétricos de arame de liga Ni Cr | |
| Humidificador | SUS316Aquecedor com cobertura ((Evaporação superficial) | ||
| Refrigerador (desumidificador) | Frigorífico de barbatanas, refrigerador de tubos de aço inoxidável | ||
| Bloqueador | Ventilador de caudal axial | ||
| abastecimento de água | modo de abastecimento de água | Sistema de abastecimento de água por bomba | |
| Caixa de abastecimento de água | 25 litros | ||
| Sistema de refrigeração | modo de arrefecimento | Refrigeradores de compressão de um estágio de tipo mecânico | |
| Modo congelador | Compressor rotativo ((R404A),Compressor recíproco ((R404A) | ||
| Capacidade do congelador | 1.5KW + 0,4KW | ||
| Mecanismo de expansão | Válvula de expansão electrónica | ||
| Câmara de ensaio ambiental Volume interno | 225L | ||
| Carregamento total | 100 kg | ||
| Dimensões | Dimensão interna ((W×H×D mm) | 500*600*750 | |
| Dimensão externa ((W×H×D mm) | 800*1420*1700 | ||
| Peso da câmara de ensaio ambiental | 340 kg | ||
| Condições ambientais admissíveis | 0~40°C/75%rh ((o mais elevado) | ||
| equipamento | fonte eléctrica | 200 V AC 3φ | 22.5A |
| requisitos | 50/60 Hz | ||
| 200 V AC 3φ 60 Hz*4 | 22.0A | ||
| 380 V AC 3φ 50 Hz*4 | 11.0A | ||
| 400 V AC 3φ 50 Hz*4 | 10.4A | ||
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809