|
Detalhes do produto:
|
| Função: | Teste de compressão, teste de resistência à compressão do tubo de papel, testador de burst, teste de | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, ecrã digital | Recurso: | Fácil de operar |
| Método de operação: | AUTOMÁTICO | Tipo de produto: | Instrumentos de teste |
| Dispositivo de proteção: | Dispositivo de protecção de tipo de indução | Controlar: | Controle do PLC |
| Método de Detecção: | transmissor de pressão | Parada: | Teste da parada |
| Definição da força: | 1/500000 da força máxima de ensaio fs | Profundidade de corte: | < 8 mm |
| Tamanho da amostra: | 100 ((L) × 63 ((W) mm | Altura deixando cair: | 300mm-1500mm |
| Modo de vibração: | reciprocar | Fonte de energia: | 220V, 50Hz |
| Configuração dos ciclos de teste: | 4 dígitos Contador predefinido | Altura de gota: | 400 a 1500 mm |
| Peso pesado: | 7kgf | Sistema de controle: | Motor de engrenagem variável AC |
| Critérios de design: | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 | Força de aperto: | 1T |
| Tamanho do ponto: | 8x20 mm | Faixa de ensaio: | (1~30)N, resolução 0,01N |
| Destacar: | 500mm Packaging Metal Detector,Induction Type Metal Detector |
||
| Model | HD-W801-1 |
|---|---|
| Alarm System | Buzzer & Lamp |
| Detection Area | 100mm (H) × 500mm (W) |
| Sensitivity |
Fe: ≥1mm NFe: ≥1.5mm SUS304: ≥2.0mm |
| Belt Speed | 32m/min (50HZ) / 40m/min (60HZ) |
| Weight | 150 kg |
| Power Requirements | 220V 50HZ 60W |
| Component | Quantity |
|---|---|
| High accuracy detector | 1 set |
| Drive belt | 1 Pc |
| Electronic box | 1 set |
| Drive motor | 1 set |
| LCD controller | 1 set |
| Standard test pieces | Fe 1mm, NFe 1.5mm, SUS304 2mm |
| Emergency stop switch | 1 Pc |
| Machine Rack | 304# Stainless steel |
| Power line | 1 Pc |
| Operation manual (English) | 1 Copy |
| Factory calibration | 1 Copy |
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Operation Method | Automatic |
| Product Type | Testing Instruments |
| Protection Device | Induction type protection device |
| Control | PLC control |
| Sensing Method | Pressure Transmitter |
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Power Supply | 220V, 50Hz |
| Design Criteria | GB/T4857.5, ISO 2248, JIS Z0202, ASTM D5276 |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809