Detalhes do produto:
|
Função: | Teste de compressão, teste de resistência à compressão do tubo de papel, testador de burst, teste de | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad |
---|---|---|---|
Mostrar: | LCD, ecrã digital | Modelo: | Controle por microcomputador |
Display de tempo: | Para exibir o tempo durante o teste (s) | Leitura de força: | KGF, IBF, N, KN, T etc |
Uso: | Instrumento de Teste de Papel | Recurso: | Fácil de operar |
Parâmetros de ensaio: | Resistência a estourar, força de compressão, força de rasgar, resistência ao dobrar, resistência à p | Método de funcionamento: | Controle por microcomputador |
Método de operação: | AUTOMÁTICO | Área de teste eficaz: | 1000×1200×1000mm |
Tipo de produto: | Instrumentos de teste | Dispositivo de proteção: | Dispositivo de protecção de tipo de indução |
Controlar: | Controle do PLC | Garantia: | 1 ano |
Método de Detecção: | transmissor de pressão | Motor: | Motor antivibração 1/8 HP |
Ar comprimido: | 6 kg/cm2 | Altura deixando cair: | 300mm-1500mm |
Parada: | Teste da parada | Sistema de controle: | Controle programado por PLC |
Peso máximo de ensaio: | 500 kg | Origem: | China |
Altura de gota: | 0-1000 mm (ajustável) | Configuração de Frequência: | 0~9999 vezes, desligamento automático |
Destacar: | Paper Cup Calibre Measuring Instrument,Calibre Paper Cup Measuring Instrument,Microcomputer Control Paper Cup Measuring Instrument |
Attribute | Value |
---|---|
Model | HD-T014 |
Measuring Range | Within 150mm diameter |
Display Resolution | 0.01mm |
Standard Gauges | 77mm, 90mm (customizable) |
Control System | Microcomputer Control |
Operation Method | Automatic |
This precision instrument is designed for measuring the calibre of various paper cups including milk tea cups and coffee cups. The HD-P013 provides accurate dimensional measurements with digital readout for quality control in paper cup manufacturing.
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809