|
Detalhes do produto:
|
| Função: | teste de compressão | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | LCD, ecrã digital | Troca de unidades: | Kgf,N. (opcional),Lbf |
| Modo de exibição: | Display LCD, modo digital | Modo de vibração: | reciprocar |
| Motor de movimento: | parafusos de esferas e servomotores | Suporte personalizado: | OEM ODM |
| Uso: | Instrumento de Teste de Papel | Características: | Alta precisão, operação fácil, desempenho confiável |
| Controlador: | PLC (controlador lógico programável) | Teste de queda: | Ângulos, bordas, faces da amostra |
| Método de exibição: | Exibição digital | Display de tempo: | Para exibir o tempo durante o (s) teste (s) |
| Área dos EUA: | utensílios de cozinha | Critérios de projeto: | EN71 ANSI,UL,ASTM ISTA |
| Padrões de teste: | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | Sistema de controle: | Controle programado por PLC |
| Espaço do teste: | 600×800×800mm (pode ser personalizado) | Origem: | China |
| Métodos do teste: | Eletrónica, mecânica, manual | Desvio deixando cair: | ± 10 mm |
| Precisão: | ± 1% | Definição da deformação: | ≤0,1 mm |
| Faixa de medição: | 0,1 μ g-200mgH2O (2ppm~100%) | Peso: | Personalizável |
| tamanho de aparência: | 7000x2000x2300 (C × L × A) mm | Modo de transmissão: | dispositivo pneumático + redutor + liberação |
| Modo de varredura: | única linha | Largura da ranhura do anel: | 0,15 mm - 1,00 mm, um total de 13 tipos |
| Usar: | Materiais de embalagem | ||
| Destacar: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter |
||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Display | LCD, Digital display |
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Accuracy | ±1% |
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. |
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% |
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| Resolution | 0.01% |
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) |
| Sample Size | Thickness ≤145mm |
| Interface | USB |
| Power | DC24V |
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809