|
Detalhes do produto:
|
| Função: | teste de compressão | Nome: | testador de resistência à compressão de tubos de copo de papel, Instrumento de teste de papel testad |
|---|---|---|---|
| Exibição: | LCD, ecrã digital | Troca de unidades: | Kgf,N. (opcional),Lbf |
| Esfera de aço: | 16 mm * 20 | Faixa de frequência: | 60-300 rodadas/min ajustável |
| Modo de unidade: | Motorizados | Indicando o método: | Digital |
| Espaço do teste: | 600×800×800mm (pode ser personalizado) | Escala da altura da gota: | 400-1500mm |
| Dimensão: | 530(C)*490(P)* 960(A)mm | Faixa de medição: | 0~199 |
| Suporte personalizado: | OEM ODM | Comprimento da lágrima: | 43 mm |
| Área de teste: | 70,3 cm2 | Modo de operação: | PC |
| Altura de gota: | 400~1300 milímetros | Velocidade de elevação: | 50-300 mm / min, velocidade fixa definida |
| artigos do teste: | Resistência à ruptura, resistência à compressão, resistência à ruptura, resistência à perfuração, co | Precisão: | ±0,5% do valor da leitura |
| Precisão: | ≤0,5% | ||
| Destacar: | Film Paper Packaging Tester,Digital Pendulum Impact Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Function | Compression test, Paper Tube Compressive Strength Test, Burst tester, Tensile test, Paper Testing Instrument |
| Display | LCD, Digital display |
| Units switch | Kgf, N. (Optional), Lbf |
| Steel Ball | 16mm * 20 |
| Frequency Range | 60-300 round/min adjustable |
| Drive Mode | Power-driven |
| Test Space | 600×800×800mm (can be customized) |
| Drop Height Range | 400-1500mm |
| Dimension | 530(L)*490(D)*960(H)mm |
| Measurement Range | 0~199 |
| Customized Support | OEM ODM |
| Tear Length | 43mm |
| Test Area | 7.3 cm² |
| Operation Mode | PC |
| Lifting Speed | 50-300mm/min, set fixed speed |
| Test Items | Bursting strength, compression strength, tearing strength, puncture resistance, friction coefficient, etc. |
| Accuracy | ±0.5% of reading value |
| Precision | ≤0.5% |
| Item | Description |
|---|---|
| Capacity | 3J |
| Scale value | 0.01J |
| Pendulum swing radius | R280 mm |
| Pendulum angle | 90° |
| Impact speed | 2.5m/S |
| Impact head size | Φ12.7 mm |
| Sample holder diameter | Φ60, Φ89mm |
| Sample size | 100 X 100 mm |
| Dimensions | 780 X 250 X 600 mm |
| Weight | 35kg |
Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809