Detalhes do produto:
|
Espaço de cores: | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB | Fórmula de diferença de cor: | △E*ab △E*LCH |
---|---|---|---|
Calibre de medição: | Φ4mm/φ8mm φ40mm (opcional) | Condição de iluminação: | Recomendação CIE:8/d |
Fonte de luz: | D65 A F ((CWF) | Sensor: | Arquivo de fotodiodos |
Observador: | CIE 10° Observador padrão | Faixa de medição: | L: 0 a 100 |
Precisão repetida: | △E<0.06 | Diferença de tabela: | △E<0.2 |
Intervalo da medida: | 0,5 segundos | ||
Destacar: | Colorímetro portátil,Colorímetro RGB,Colorímetro portátil |
Colorímetro
Descrição:
Colorímetroé anos de meticuloso desenvolvimento do colorímetro de alta precisão,desenvolvido em série de acordo com os requisitos de medição em diferentes produtos e obter muitas conquistas ideais com desempenho de custo.
Pode ser aplicado em têxteis, impressão e tingimento, vestuário, calçado, couro, produtos químicos, plásticos, filme, pigmentos, tintas, tinta, metal, fotografia, brinquedos, medicamentos alimentares e outros líquidos,pó e indústria especial para controlo da qualidade da cor, análise de cores, teste de amostras, teste de linha de produção, também adequado para moldagem por injecção, tinta, tinta, spray e outras indústrias de cores.Também amplamente utilizado em instituições de investigação e laboratórios.
Ele pode medir com precisão tipos de índice de cor no espaço de cores, ajudar a analisar a correspondência de cores livremente e gerenciamento de cores, com software de análise de cores, ele estenderá mais funções.
Parâmetros técnicos
Modelo | HD-R913 | |
Espaço de cores | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB | |
Fórmula de diferença de cor | △E*ab △E*LCH | |
Calibre de medição | Φ4mm/φ8mm φ40mm (opcional) | |
Condição de iluminação | Recomendação CIE:8/d | |
Fonte de luz | D65 A F ((CWF) | |
Sensor | Arquivo de fotodiodos | |
Observador | CIE 10° Observador padrão | |
Faixa de medição | L: 0 a 100 | |
Exatidão repetida | △E<0.06 | |
Diferença de tabela | △E<0.2 | |
Intervalo de medição | 0.5 Sec | |
Capacidade de armazenamento | Tipo de dados da amostra: 100 grupos com dados da amostra de ensaio: 200 grupos | |
Duração de vida do bulbo | 5 anos mais de 1,6 milhões de medições | |
Ecrã de exibição | TFT cor verdadeira 2.8inch@ ((16:9) | |
Língua | Inglês / chinês | |
Interface do External | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) | |
Temperatura de funcionamento | 0°C-40°C ((32°F-104°F) | |
Temperatura de armazenamento | -20°C-50°C ((-4°F-122°F) | |
Intervalo de umidade | Humidade relativa inferior a 85%, sem condensação | |
Peso | 700 g | |
Tamanho | 199*68*90 mm | |
Tempo de carga da bateria | 8 horas | |
Bateria | Bateria de iões de lítio, 5000 vezes de medição | |
Acessórios padrão | Adaptador AC/ Bateria de iões de lítio de 3000 mAH/ Manual do utilizador/ Cartão de garantia/ Linha de dados USB/ Software de análise de cores/ quadro branco | |
Acessórios opcionais | Dispositivo de medição de farinha/microprintora/liquido, pó, acessório de celulose |
Porque escolheu-nos?
1.Desenho e produção: Consulta de soluções para cada encomenda
Recomendar a máquina mais barata
Pesquisa e Desenvolvimento do modelo adequado para um modelo especialmente concebido.
2.Envio e Entrega: Serviço Único
Produção - Entrega à sua porta - Instalação e formação - Apoio técnico
3. Garantia
Garantia de 1 ano com suporte técnico ao longo da vida
4Serviço pós-venda
Reagir dentro de 2 horas
Inspecção por vídeo e serviço no local combinados
Perguntas frequentes
P: Que tal a sua garantia?
P: Qual é o processo de encomenda?
P: Podemos visitar a sua fábrica antes da encomenda?
P: Aceita o serviço de personalização?
Pessoa de Contato: Mary
Fax: 86-0769-89280809