|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Câmara UV do teste de envelhecimento | Variação da temperatura: | RT a 70℃ |
|---|---|---|---|
| Escala de umidade:: | ≥75%RH | Controlador: | Controlador programável, tela táctil do LCD |
| Uso de água: | 8L/day | Distância da amostra à lâmpada: | 55±2mm |
| Destacar: | Câmara de ensaio de xenônio,Calculadora de envelhecimento acelerada |
||
Câmara acelerada UV padrão do teste de envelhecimento com controlador programável
Câmara UV do envelhecimento HD-E802 - UVA.pdf
Descrição do produto:
A câmara UV do teste de envelhecimento simula o sol pode simular o sol, chuva e o orvalho para danificar a câmara material, UV que usa a lâmpada UV simula o efeito da luz solar, da chuva fria e do orvalho. Sendo materiais testados são colocados em um determinado ambiente que a luz e a umidade estejam alternando. Os materiais são
testado por vários dias ou semanas, você pode conhecer o dano do material na parte externa para diversos
os meses ou diversos anos, tipos de dano incluem: descoramento, descoloração, perda de luz, pó,
quebra, turbidez, bolha-baseada, fragilização, diminuição da força e oxidação.
Características padrão
| Artigo | Especificação |
| Dimensão da câmara (W*D*H) | 1300*500*1460mm |
| Material da câmara | SUS#304 de aço inoxidável |
| Variação da temperatura | RT a 70℃ |
| Flutuação da temperatura | ≤±1.0℃ |
| Uniformidade da temperatura | 3℃ |
| Escala de umidade: | ≥75%RH |
| Controlador | Controlador programável, tela táctil do LCD |
| Modo de controle | Controle de umidade (BTHC) da temperatura do equilíbrio |
| Teste o ajuste do ciclo | A exposição, a condensação e o ciclo do teste de pulverizador da água são programáveis |
| Ciclo do pulverizador de água | Pulverize 18mins em cada 120mins/pulverizador 12mins em cada 60mins |
| Uso de água | 8L/day |
| Distância da amostra à lâmpada | 55±2mm |
| Distância de centro entre lâmpadas | 65~70mm |
| Escala da irradiação | 0.45~0.90W/m2 |
| Lâmpadas UV | Atlas importado UV-A: vida (8pcs, 1600h) de 315-400nm |
| Poder da lâmpada | 40W/Piece |
| Tamanho do espécime | 75×290mm (24pcs)/75x150mm (48pcs), espessura máxima 5mm |
| Tempo dos testes | 0~999H, ajustável |
| Sistema de proteção |
A sobrecarga procura um caminho mais curto a proteção Sobre a proteção da temperatura Água que falta a proteção Proteção do escapamento da terra O automóvel cortou a proteção |
Aplicações

Pessoa de Contato: Mary
Telefone: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809